TK's Venkelzaad (gemalen)
TK's Venkelzaad (gemalen)
Normale prijs
€4,66 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€4,66 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Productomschrijving
TK's Venkelzaad (gemalen). Het is het zaad van de venkelplant. Als je de zaden gebruikt die vermalen zijn dan ruiken ze zeer sterk. Het werkt eetlustopwekkend en stimuleert de spijsvertering. Venkelzaad ruikt enigszins naar anijs, drop en smaakt zoetig. Venkel heeft geen voedingswaarde en is in iedere voersamenstelling te gebruiken. Wordt ook veel door witvissers gebruikt. De zaden staan al eeuwenlang bekend om hun geneeskrachtige werking. Gemalen venkelzaad is een goede smaakmaker voor uw boilie.
Kwaliteit en constantheid staat bovenaan de lijst bij TKBoilies.
Gewicht: 1000 Gram.
Voedingswaardetabel
Analytische bestandsdelen / Analytischen Bestandteile / Analyse | |||||||||||
Eiwit/Proteine/Proteins | : | 15,8% | |||||||||
Koolhydraten/Carbohydrates/Kohlenhydrate | : | 52,3% | |||||||||
Ruw Vet/Raw Fett/Crude Fat | : | 14,9% | |||||||||
Ruwe As/Asche/Ashes | : | ? | |||||||||
Ruwe Celstof/Rohfaser/Raw fiber | : | ? | |||||||||
Vocht/Feugtigkeit | : | 13,0% | |||||||||
Energetische waarde | : | 486 kCal | / | 2027 kJ | |||||||
Let op; waarden aangegeven met een ? worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn. | |||||||||||
(Deze waarden zijn berekend per 100 gram product) | |||||||||||
Dosering tot | : | 5% | / | 50 | Gram per kilo. | ||||||
Uitharding: | : | Nihil | |||||||||
Verwerkbaarheid: | : | Goed | |||||||||
Instant-Response: | : | Zeer goed | |||||||||
Ten minste houdbaar tot | : | 12 | maanden na verpakkingsdatum | ||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Voedermiddel voor vissen, niet voormenselijke consumptie. |
Extra informatie
Gewicht (±) | 1.000 kg | ||
Verpakking (±) | 0.06 kg | ||
Afmetingen | 56 × 35 × 8 cm |