TK's Maiskorrels (gebroken) 5KG
TK's Maiskorrels (gebroken) 5KG
Extra informatie
TK's Maiskorrels (gebroken) is een graansoort. Maïskorrels groeien en rijpen in kolven die omhuld zijn met grote schutbladeren. De zaden van maïskolven zijn meestal goudgeel, maar er bestaan ook donkerrode, blauwe, violette en zwarte soorten. Sommige soorten maïs hebben een heel hoog zetmeelgehalte. Andere soorten een hoog suikergehalte, zoals suikermaïs. Dit is de soort die we eten. Dwergmaïs wordt nauwelijks 1 meter hoog en reuzenmaïs kan een hoogte van 5 meter bereiken. Hoe hoger de maïs, des te groter zijn de kolven. De lengte van de kolf varieert tussen 5 en 40 cm. Herkomst De maïs (gebroken) die we eten is suikermaïs. Suikermaïs wordt geïmporteerd uit andere landen, zoals de Verenigde Staten, China, Brazilië, Mexico en Argentinië. Maïs is goed verkrijgbaar in de zomer, gemiddeld in de herfst en winter, maar bijna niet in de lente. In Nederland wordt alleen snijmaïs verbouwd. Die wordt gebruikt als veevoer.
Kwaliteit en constantheid staat bovenaan de lijst bij TKBoilies.
Gewicht: 5000 Gram.
Voedingswaardetabel
Analytische bestandsdelen / Analytischen Bestandteile / Analyse | |||||||||||
Eiwit/Proteine/Proteins | : | 9,2% | |||||||||
Koolhydraten/Carbohydrates/Kohlenhydrate | : | 65,5% | |||||||||
Ruw Vet/Raw Fett/Crude Fat | : | 3,8% | |||||||||
Ruwe As/Asche/Ashes | : | ? | |||||||||
Ruwe Celstof/Rohfaser/Raw fiber | : | ? | |||||||||
Vocht/Feugtigkeit | : | 11,3% | |||||||||
Energetische waarde | : | 351 kCal | / | 1484 kJ | |||||||
Let op; waarden aangegeven met een ? worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn. | |||||||||||
(Deze waarden zijn berekend per 100 gram product) | |||||||||||
Dosering tot | : | #### | / | 1000 | Gram per kilo. | ||||||
Uitharding: | : | N.V.T. | |||||||||
Verwerkbaarheid: | : | N.V.T. | |||||||||
Instant-Response: | : | Zeer goed | |||||||||
Ten minste houdbaar tot | : | 12 | maanden na verpakkingsdatum | ||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Voedermiddel voor vissen, niet voormenselijke consumptie. |
Extra informatie
Gewicht (±) + Verpakking (±) | 5.000 kg + 0.125 kg | ||
Totaal gewicht (±) | 5.125 kg | ||
Afmetingen | 56 × 35 × 8 cm |