TK's Maisgries (Polenta grof)
TK's Maisgries (Polenta grof)
Productomschrijving
TK's Maisgluten zijn de eiwitten van de maïskorrel. In tegenstelling tot tarwegluten is de bindkracht van maïsgluten te verwaarlozen. Bij het uitharden is het juist net andersom, maïsgluten maken een boilie keihard. Maïsgluten bevatten verder een vrij hoog eiwitgehalte. Maïsgluten is een zeer smakelijk en fris voer met een grove structuur en een kopergele kleur. Maïsglutenvoer ontstaat tijdens het proces van gluten winning uit maïs. De producten bevatten een hoog energie en eiwit gehalte per kilogram droge stof en is een zeer gewaardeerd vochtig veevoer voor melkvee, vleesvee en melkgeiten. Maïsgluten is een zeer smakelijk en fris voer met een grove structuur en een kopergele kleur. Ook wel vernoemd door verschillende leveranciers Corngold, bevat een hoog aandeel aan zetmeel en bestendig zetmeel. Bestendig zetmeel is naast onbestendig zetmeel en suiker een bron van glucogene energie. In grasrijke rantsoenen is Corngold een prima zetmeelaanvulling (vergelijkbaar met snijmaïs), terwijl in maïsrijke rantsoenen Corngold een goede krachtvoervervanger is.
Kwaliteit en constantheid staat bovenaan de lijst bij TKBoilies.
Gewicht: 1000 Gram.
Voedingswaardetabel
Analytische bestandsdelen / Analytischen Bestandteile / Analyse | |||||||||||
Eiwit/Proteine/Proteins | : | 17,5% | |||||||||
Koolhydraten/Carbohydrates/Kohlenhydrate | : | 82,0% | |||||||||
Ruw Vet/Raw Fett/Crude Fat | : | 0,0% | |||||||||
Ruwe As/Asche/Ashes | : | 0,5% | |||||||||
Ruwe Celstof/Rohfaser/Raw fiber | : | 17,5% | |||||||||
Vocht/Feugtigkeit | : | 0,0% | |||||||||
Energetische waarde | : | 398 kCal | / | 1692 kJ | |||||||
Let op; waarden aangegeven met een ? worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn. | |||||||||||
(Deze waarden zijn berekend per 100 gram product) | |||||||||||
Dosering tot | : | 15% | / | 150 | Gram per kilo. | ||||||
Uitharding: | : | Goed | |||||||||
Verwerkbaarheid: | : | Goed | |||||||||
Instant-Response: | : | Goed | |||||||||
Ten minste houdbaar tot | : | 12 | maanden na verpakkingsdatum | ||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Voedermiddel voor vissen, niet voormenselijke consumptie. |
Extra informatie
Gewicht (±) | 1.000 kg | ||
Verpakking (±) | 0.06 kg | ||
Afmetingen | 56 × 35 × 8 cm |