TK's Lijnzaad (grof gemalen)
TK's Lijnzaad (grof gemalen)
Productomschrijving
TK's Lijnzaadmeel is heeft een bindend en uithardend karakter en neemt tevens veel vocht op tijdens het bereiden van uw mix. Beter is het om uw mix even te laten rusten alvorens te draaien. Lijnzaad in gemalen toestand is een ideaal ingrediënt voor de boiliemix doordat het een prachtige bron is voor proteines, vezels, vitamines en essentiële vetzuren. Door het hoge vetgehalte werkt lijnzaadmeel erg laxerend. Lijnzaad bevat een hoog percentage aan omega 3. Het aminozuurpatroon van lijnzaad is gunstig: vooral het gehalte arginine is hoog. Ook dragen de omega-3 vetzuren bij aan de gezondheid van de karper, aangezien omega-3 vetzuren niet aangemaakt worden door karpers. Lijnzaad bevat veel voedingsvezels.
Kwaliteit en constantheid staat bovenaan de lijst bij TKBoilies.
Gewicht: 1000 Gram.
Voedingswaardetabel
Analytische bestandsdelen / Analytischen Bestandteile / Analyse | |||||||||||
Eiwit/Proteine/Proteins | : | 21,5% | |||||||||
Koolhydraten/Carbohydrates/Kohlenhydrate | : | 6,4% | |||||||||
Ruw Vet/Raw Fett/Crude Fat | : | 34,2% | |||||||||
Ruwe As/Asche/Ashes | : | 6,6% | |||||||||
Ruwe Celstof/Rohfaser/Raw fiber | : | ? | |||||||||
Vocht/Feugtigkeit | : | 0,0% | |||||||||
Energetische waarde | : | 485 kCal | / | 2004 kJ | |||||||
Let op; waarden aangegeven met een ? worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn. | |||||||||||
(Deze waarden zijn berekend per 100 gram product) | |||||||||||
Dosering tot | : | 20% | / | 200 | Gram per kilo. | ||||||
Uitharding: | : | Goed | |||||||||
Verwerkbaarheid: | : | Zeer goed | |||||||||
Instant-Response: | : | Zeer goed | |||||||||
Ten minste houdbaar tot | : | 12 | maanden na verpakkingsdatum | ||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Voedermiddel voor vissen, niet voormenselijke consumptie. |
Extra informatie
Gewicht (±) | 1.000 kg | ||
Verpakking (±) | 0.06 kg | ||
Afmetingen | 56 × 35 × 8 cm |