TK's Lactalbumine
TK's Lactalbumine
Productomschrijving
TK's Lactalbumine behoort tot de groep melkeiwitten en het is niets minder dan melkeiwit. Dit melkeiwit heeft een voortreffelijk aminozuurpatroon plus een goede instant-respons en dat is een vrij zeldzame combinatie. Bovendien heeft het zeer goede uithardende kwaliteiten in lage hoeveelheden.
Het enige nadeel is, dat lactalbumine erg duur is! Wanneer de basismix van niet bindende ingrediënten is, bv. wouwbloem, maïsmeel, vismeel, - dan is lactalbumine een erg goed bindmiddel. Echter, een erg grof meel kan het echter niet bij elkaar houden, daar is een echt 'vulmiddel' bij nodig, bijv. in de vorm van polentabloem.
De andere kant van de medaille is dat het in combinatie met grotere hoeveelheden 'bloemachtigen' te kleverig wordt: samen met sojabloem ontstaat pure lijm! Lactalbumine is in veel mixen al hardend in een hoeveelheid van 5%. Nog een voordeel is dat lactalbumine nooit in de verpakking zou gaan klonteren, in tegenstelling tot weipoeders. Beetje ondergesneeuwd product, maar zeker de moeite waard!.
Kwaliteit en constantheid staat bovenaan de lijst bij TKBoilies.
Gewicht: 1000 Gram.
Voedingswaardetabel
Analytische bestandsdelen / Analytischen Bestandteile / Analyse | |||||||||||
Eiwit/Proteine/Proteins | : | 81,2% | |||||||||
Koolhydraten/Carbohydrates/Kohlenhydrate | : | 0,0% | |||||||||
Ruw Vet/Raw Fett/Crude Fat | : | 5,4% | |||||||||
Ruwe As/Asche/Ashes | : | 3,0% | |||||||||
Ruwe Celstof/Rohfaser/Raw fiber | : | ? | |||||||||
Vocht/Feugtigkeit | : | 1,0% | |||||||||
Energetische waarde | : | 373 kCal | / | 1580 kJ | |||||||
Let op; waarden aangegeven met een ? worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn. | |||||||||||
(Deze waarden zijn berekend per 100 gram product) | |||||||||||
Dosering tot | : | 10% | / | 100 | Gram per kilo. | ||||||
Uitharding: | : | zeer goed | |||||||||
Verwerkbaarheid: | : | Zeer goed | |||||||||
Instant-Response: | : | Zeer goed | |||||||||
Ten minste houdbaar tot | : | 12 | maanden na verpakkingsdatum | ||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Voedermiddel voor vissen, niet voormenselijke consumptie. |
Extra informatie
Gewicht (±) | 1.000 kg | ||
Verpakking (±) | 0.06 kg | ||
Afmetingen | 56 × 35 × 8 cm |