TK's Ei Albumine (PF11)
TK's Ei Albumine (PF11)
Productomschrijving
TK's Ei Albumine (PF11). Onze Ei-albumine is een zuiver product welke rechtstreeks af fabriek wordt gehaald. Het gespraydroogde ei heeft een eiwitpercentage van ongeveer 87%. Door de prachtige werking van dit ei-albumine is het niet nodig om grote hoeveelheden te gebruiken voor wie binding wil en uiteraard harde boilies. Wij adviseren daarom ook om de dosering te houden tussen de 1% en 6% Gaat u overdoseren dan zal de boilie droger en lichter worden en de buitenmantel van de boilie zal geheel afgesloten worden. Er zijn firma's die meer dan deze hoeveelheid aanbevelen, maar dan zal er sprake zijn van onzuivere ei albumine. Een andere naam voor ei-albumine is kip-eiwitpoeder.
Kwaliteit en constantheid staat bovenaan de lijst bij TKBoilies .
Gewicht: 1000 Gram…
Voedingswaardetabel
Analytische bestandsdelen / Analytischen Bestandteile / Analyse | |||||||||||
Eiwit/Proteine/Proteins | : | 86,0% | |||||||||
Koolhydraten/Carbohydrates/Kohlenhydrate | : | 0,0% | |||||||||
Ruw Vet/Raw Fett/Crude Fat | : | 0,5% | |||||||||
Ruwe As/Asche/Ashes | : | 4,0% | |||||||||
Ruwe Celstof/Rohfaser/Raw fiber | : | ? | |||||||||
Vocht/Feugtigkeit | : | 7,0% | |||||||||
Energetische waarde | : | 349 kCal | / | 1481 kJ | |||||||
Let op; waarden aangegeven met een ? worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn. | |||||||||||
(Deze waarden zijn berekend per 100 gram product) | |||||||||||
Dosering tot | : | 10% | / | 100 | Gram per kilo. | ||||||
Uitharding: | : | Zeer goed | |||||||||
Verwerkbaarheid: | : | Zeer goed | |||||||||
Instant-Response: | : | Redelijk | |||||||||
Ten minste houdbaar tot | : | 12 | maanden na verpakkingsdatum | ||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Voedermiddel voor vissen, niet voormenselijke consumptie. |
Extra informatie
Gewicht (±) | 1.000 kg | ||
Verpakking (±) | 0.06 kg | ||
Afmetingen | 56 × 35 × 8 cm |