1
/
van
1
TK's Collant
TK's Collant
Normale prijs
€1,94 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1,94 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Belastingen inbegrepen.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden

Productomschrijving
Collant wordt ook wel PaVo genoemd. Het is brok die gebruikt wordt voor het opfokken van paarden. Deze brok is voor ons vers gemalen en zo ontstaat het Collant. Collant bevat een eiwitgehalte van ongeveer 20%, veel mineralen, goede vetzuren, suikers en ander bouwstenen voor een gezonde groei. Bij het gebruik van collant dient u er rekening mee te houden dat de mix snel te plakkerig kan worden. Advies is om niet meer dan 10% gebruiken. Collant heeft een zeer aparte smaak en aroma.
Kwaliteit en constantheid staat bovenaan de lijst bij TKBoilies .
Gewicht: 1000 Gram.
Voedingswaardetabel
Analytische bestandsdelen / Analytischen Bestandteile / Analyse | |||||||||||
Eiwit/Proteine/Proteins | : | 14,0% | |||||||||
Koolhydraten/Carbohydrates/Kohlenhydrate | : | 45,0% | |||||||||
Ruw Vet/Raw Fett/Crude Fat | : | 2,2% | |||||||||
Ruwe As/Asche/Ashes | : | 7,5% | |||||||||
Ruwe Celstof/Rohfaser/Raw fiber | : | 5,1% | |||||||||
Vocht/Feugtigkeit | : | 7,0% | |||||||||
Energetische waarde | : | 256 kCal | / | 1084 kJ | |||||||
Let op; waarden aangegeven met een ? worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn. | |||||||||||
(Deze waarden zijn berekend per 100 gram product) | |||||||||||
Dosering tot | : | 20% | / | 200 | Gram per kilo. | ||||||
Uitharding: | : | Redelijk | |||||||||
Verwerkbaarheid: | : | Goed | |||||||||
Instant-Response: | : | Goed | |||||||||
Ten minste houdbaar tot | : | 12 | maanden na verpakkingsdatum | ||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Voedermiddel voor vissen, niet voormenselijke consumptie. |
Extra informatie
Gewicht (±) | 1.000 kg | ||
Verpakking (±) | 0.06 kg | ||
Afmetingen | 56 × 35 × 8 cm |