TK's Chilipoeder
TK's Chilipoeder
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden

Productomschrijving
TK's Chilipoeder, Deze heerlijke spaanse pepers, ook wel cayennepeper genoemd, geven een zeer krachtige, pittige kruidige smaak aan uw deeg of boilie. Chilipoeder is het poeder wat gewonnen wordt door het malen en indrogen van de chilipeper. Het poeder wordt ook wel cayennepeper genoemd.
Chilipoeder heeft een positieve werking op de spijsvertering van de karper en cayennepoeder kan er voor zorgen dat de lichaamstemperatuur van de karper verhoogd wordt, waardoor het ook in de koudere periode een troef kan zijn.
In het vruchtvlees van de chilipepers zit capsaïcine, een stof welke receptoren op de tong stimuleert die gevoelig zijn voor hitte en pijn, vele gerechten scherp van smaak maakt. De hoeveelheid capsaïcine bepaalt de scherpte van een chilipeper. Dat karpers positief reageren op capsaïcine is wel duidelijk, in veel karper voeding eindproducten is het een bewezen toevoeging. Soms vraag je je zelf wel eens af in het niet scherp genoeg!!
Tijdens het maken van uw boilies dient u er goed om te denken dat u het fijne poeder niet inademt omdat het enorm stuift.
Kwaliteit en constantheid staat bovenaan de lijst bij TKBoilies.
Gewicht: 1000 Gram.
Voedingswaardetabel
Analytische bestandsdelen / Analytischen Bestandteile / Analyse | |||||||||||
Eiwit/Proteine/Proteins | : | 12,0% | |||||||||
Koolhydraten/Carbohydrates/Kohlenhydrate | : | 32,0% | |||||||||
Ruw Vet/Raw Fett/Crude Fat | : | 17,5% | |||||||||
Ruwe As/Asche/Ashes | : | ? | |||||||||
Ruwe Celstof/Rohfaser/Raw fiber | : | ? | |||||||||
Vocht/Feugtigkeit | : | 12,5% | |||||||||
Energetische waarde | : | 334 kCal | / | 1396 kJ | |||||||
Let op; waarden aangegeven met een ? worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn. | |||||||||||
(Deze waarden zijn berekend per 100 gram product) | |||||||||||
Dosering tot | : | 10% | / | 100 | Gram per kilo. | ||||||
Uitharding: | : | Matig | |||||||||
Verwerkbaarheid: | : | Goed | |||||||||
Instant-Response: | : | Zeer goed | |||||||||
Ten minste houdbaar tot | : | 24 | maanden na verpakkingsdatum | ||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Voedermiddel voor vissen, niet voormenselijke consumptie. |
Extra informatie
Gewicht (±) | 1.000 kg | ||
Verpakking (±) | 0.06 kg | ||
Afmetingen | 56 × 35 × 8 cm |