TK's Birdfood met Honing (rood)
TK's Birdfood met Honing (rood)
Normale prijs
€6,33 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€6,33 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Productomschrijving
TK's Eivoer wordt gebruikt om om jonge vogels mee op te fokken. Ons rode eivoer is tevens geschikt om de kleur ontwikkeling van de jonge vogels te stimuleren. Het eivoer rood wordt vaak gebruikt bij een birdfood mix en het bevat een mooi spectrum aan eiwitten, koolhydraten, vitaminen en mineralen. Daarnaast is het birdfood rood zeer goed verwerkbaar en zorgt het voor een optimalisatie van de spijsvertering bij onze vriend karper.
Birdfood is goed verteerbaar en komt goed tot zijn recht in een instant boilie. Het is daarom een veel gebruikt ingrediënt in een wintermix en in het voorjaar als de vis matig aast.
Kwaliteit en constantheid staat bovenaan de lijst bij TKBoilies.
Gewicht: 1000 Gram.
Voedingswaardetabel
Analytische bestandsdelen / Analytischen Bestandteile / Analyse | |||||||||||
Eiwit/Proteine/Proteins | : | 12,4% | |||||||||
Koolhydraten/Carbohydrates/Kohlenhydrate | : | 25,0% | |||||||||
Ruw Vet/Raw Fett/Crude Fat | : | 10,9% | |||||||||
Ruwe As/Asche/Ashes | : | 2,8% | |||||||||
Ruwe Celstof/Rohfaser/Raw fiber | : | 1,6% | |||||||||
Vocht/Feugtigkeit | : | 0,0% | |||||||||
Energetische waarde | : | 248 kCal | / | 1039 kJ | |||||||
Let op; waarden aangegeven met een ? worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn. | |||||||||||
(Deze waarden zijn berekend per 100 gram product) | |||||||||||
Dosering tot | : | 30% | / | 300 | Gram per kilo. | ||||||
Uitharding: | : | Nihil | |||||||||
Verwerkbaarheid: | : | Goed | |||||||||
Instant-Response: | : | Zeer goed | |||||||||
Ten minste houdbaar tot | : | 12 | maanden na verpakkingsdatum | ||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Voedermiddel voor vissen, niet voormenselijke consumptie. |
Extra informatie
Gewicht (±) | 1.000 kg | ||
Verpakking (±) | 0.06 kg | ||
Afmetingen | 56 × 35 × 8 cm |