TK's Birdfood met Honing (geel)
TK's Birdfood met Honing (geel)
Normale prijs
€5,90 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€5,90 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Productomschrijving
TK's Birdfood met Honing (geel) is eivoer geel is een variant op het gangbare eivoer. We hebben naast de gele versie ook het eivoer rood. Het wordt vaak gebruikt bij een birdfood mix en het bevat een mooie balans aan eiwitten, koolhydraten, vitaminen en mineralen. Eivoer bestaat uit broodmeel, honing zaden en andere toevoeingen. Eivoer geel is net als eivoer rood goed verwerkbaar en verteerbaar. Birdfood is goed verteerbaar en komt goed tot zijn recht in een instant boilie. Het is daarom een veel gebruikt ingrediënt in een wintermix en in het voorjaar als de vis matig aast.
Kwaliteit en constantheid staat bovenaan de lijst bij TKBoilies.
Gewicht: 1000 Gram.
Voedingswaardetabel
Analytische bestandsdelen / Analytischen Bestandteile / Analyse | |||||||||||
Eiwit/Proteine/Proteins | : | 17,0% | |||||||||
Koolhydraten/Carbohydrates/Kohlenhydrate | : | 16,0% | |||||||||
Ruw Vet/Raw Fett/Crude Fat | : | 16,0% | |||||||||
Ruwe As/Asche/Ashes | : | 4,0% | |||||||||
Ruwe Celstof/Rohfaser/Raw fiber | : | 2,0% | |||||||||
Vocht/Feugtigkeit | : | 0,0% | |||||||||
Energetische waarde | : | 276 kCal | / | 1153 kJ | |||||||
Let op; waarden aangegeven met een ? worden bijgewerkt zodra ze beschikbaar zijn. | |||||||||||
(Deze waarden zijn berekend per 100 gram product) | |||||||||||
Dosering tot | : | 30% | / | 300 | Gram per kilo. | ||||||
Uitharding: | : | Nihil | |||||||||
Verwerkbaarheid: | : | Goed | |||||||||
Instant-Response: | : | Zeer goed | |||||||||
Ten minste houdbaar tot | : | 12 | maanden na verpakkingsdatum | ||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Product bemerking | : | Geen extra informatie beschikbaar | |||||||||
Voedermiddel voor vissen, niet voormenselijke consumptie. |
Extra informatie
Gewicht (±) | 1.000 kg | ||
Verpakking (±) | 0.06 kg | ||
Afmetingen | 56 × 35 × 8 cm |